| Jūrmalos Jūrmala | PTS | EFF | EFF | PTS | Rygos TTT | |
| Nikola Ozola | 16,2 | 13,0 | 18,9 | 16,7 | Gabija Meškonytė | |
| Žozefīne Sīpoliņa | 19,1 | 11,6 | 17,6 | 9,8 | Kyra Lambert | |
| Aleksa Purmale | 4,0 | 8,9 | 15,0 | 11,9 | Ieva Pulvere | |
| Paula Purmale | 1,7 | 2,7 | 14,8 | 10,7 | Dekeiya Cohen | |
| Marta Arsentjeva | 2,1 | 2,0 | 14,6 | 11,3 | Evelīna Otto |
Jūrmalos Jūrmala |
||
Nikola Ozola |
Taškai | 16,2 |
| Taiklumas |
83-204 41  % |
|
| Atkovoti kamuoliai | 2,8 | |
| Rezultatyvūs perdavimai | 3,2 | |
| Perimti kamuoliai | 1,5 | |
| Naudingumas | 13,0 | |
Rygos TTT ![]() |
||
| 16,7 | Taškai |
![]() Gabija Meškonytė |
|
153-298 51  % |
Taiklumas | |
| 5,3 | Atkovoti kamuoliai | |
| 2,3 | Rezultatyvūs perdavimai | |
| 1,7 | Perimti kamuoliai | |
| 18,9 | Naudingumas | |
| Šį sezoną | ||
| Rygos TTT | Jūrmalos Jūrmala | |
| Jūrmalos Jūrmala | Rygos TTT | |
|
2026-03-21 Rygos Stradinio universitetas |
77:36 | |
|
2026-03-29 Rygos Stradinio universitetas |
85:58 | |
|
2026-04-03 Klaipėdos Neptūnas-Amberton |
71:61 | |
|
2026-04-04 Vilniaus Kibirkštis-TOKS |
79:95 | |