|   |   |   |   |   |   |   | 
| Pos | Komanda | GM | W | L | HW | HL | Diff | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vilniaus universitetas | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4.5 | 
| 2 | Vilniaus DPV-Viko | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 11.8 | 
| 3 | Druskininkų BC Deivės | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4.8 | 
| 4 | Vilniaus VKM-Kibirkštis-MRU | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 23.8 | 
| 5 | KK Patriotės | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 
| 6 | Vilniaus Oaks | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 18 | 
| 7 | Panevėžio Naftėnas-R.Sargūno SG-SC | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | -18.7 | 
| 8 | Vilniaus Kamanė | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | -51.5 | 
| Pos | Komanda | GM | W | L | HW | HL | Diff | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kauno LSU-Kaunas | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 20.8 | 
| 2 | Kauno r. Atletas | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 19.8 | 
| 3 | Kretingos Kretinga | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 
| 4 | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | -2.3 | 
| 5 | Palangos Palanga | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | -8.5 | 
| 6 | Šiaulių KA Saulė-ŠSG | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | -4.3 | 
| 7 | Kėdainių SC | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | -27.3 | 
| 8 | Klaipėdos VKKM-KU-Neptūnas-Amberton | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | -16.7 | 
GM – žaistos rungtynės, W – pergalės, L – pralaimėjimai, HW – pergalės namie, HL – pralaimėjimai namie, PPG – per rungtynes vidutiniškai pelnomi taškai, PPG A – varžovų vidutiniškai pelnomi taškai, Diff – vidutinis skirtumas tarp įmestų ir praleistų taškų, Ser – paeiliui laimėtos (+) arba pralaimėtos (-) rungtynės, L5 – paskutinės penkerios rungtynės (+ laimėta, - pralaimėta), PTS – turnyriniai taškai.
* dviem ar daugiau komandoms surinkus po lygiai pergalių, pirmiausia žiūrimos tarpusavio rungtynių baigtys ir taškų santykiai.