| Rygos TTT | PTS | EFF | EFF | PTS | Jūrmalos Jūrmala | |
| Gabija Meškonytė | 16,7 | 18,9 | 13,0 | 16,2 | Nikola Ozola | |
| Kyra Lambert | 9,8 | 17,6 | 11,6 | 19,1 | Žozefīne Sīpoliņa | |
| Ieva Pulvere | 11,9 | 15,0 | 8,9 | 4,0 | Aleksa Purmale | |
| Dekeiya Cohen | 10,7 | 14,8 | 2,7 | 1,7 | Paula Purmale | |
| Evelīna Otto | 11,3 | 14,6 | 2,0 | 2,1 | Marta Arsentjeva |
Rygos TTT |
||
Gabija Meškonytė |
Taškai | 16,7 |
| Taiklumas |
153-298 51  % |
|
| Atkovoti kamuoliai | 5,3 | |
| Rezultatyvūs perdavimai | 2,3 | |
| Perimti kamuoliai | 1,7 | |
| Naudingumas | 18,9 | |
Jūrmalos Jūrmala ![]() |
||
| 16,2 | Taškai |
![]() Nikola Ozola |
|
83-204 41  % |
Taiklumas | |
| 2,8 | Atkovoti kamuoliai | |
| 3,2 | Rezultatyvūs perdavimai | |
| 1,5 | Perimti kamuoliai | |
| 13,0 | Naudingumas | |
| Šį sezoną | ||
| Rygos TTT | Jūrmalos Jūrmala | |
| Jūrmalos Jūrmala | Rygos TTT | |
|
2026-03-21 Rygos Stradinio universitetas |
77:36 | |
|
2026-03-29 Rygos Stradinio universitetas |
85:58 | |
|
2026-04-03 Klaipėdos Neptūnas-Amberton |
71:61 | |
|
2026-04-04 Vilniaus Kibirkštis-TOKS |
79:95 | |