| Klaipėdos Neptūnas-Amberton | PTS | EFF | EFF | PTS | Jūrmalos Jūrmala | |
| Marina Solopova | 13,9 | 17,2 | 13,0 | 16,2 | Nikola Ozola | |
| Viktoria Balaban | 15,6 | 15,8 | 11,6 | 19,1 | Žozefīne Sīpoliņa | |
| Brigita Sinickaitė | 10,8 | 15,4 | 8,9 | 4,0 | Aleksa Purmale | |
| Rūta Stipra | 10,3 | 15,3 | 2,7 | 1,7 | Paula Purmale | |
| Maria Delgado | 11,8 | 10,0 | 2,0 | 2,1 | Marta Arsentjeva |
Klaipėdos Neptūnas-Amberton |
||
Marina Solopova |
Taškai | 13,9 |
| Taiklumas |
93-245 38  % |
|
| Atkovoti kamuoliai | 6,0 | |
| Rezultatyvūs perdavimai | 3,9 | |
| Perimti kamuoliai | 1,8 | |
| Naudingumas | 17,2 | |
Jūrmalos Jūrmala ![]() |
||
| 16,2 | Taškai |
![]() Nikola Ozola |
|
83-204 41  % |
Taiklumas | |
| 2,8 | Atkovoti kamuoliai | |
| 3,2 | Rezultatyvūs perdavimai | |
| 1,5 | Perimti kamuoliai | |
| 13,0 | Naudingumas | |
|
2026-04-19 Vilniaus Kibirkštis-TOKS |
72:81 | |
|
2026-04-22 Vilniaus Kibirkštis-TOKS |
81:73 | |
|
2026-04-26 Vilniaus Kibirkštis-TOKS |
65:95 | |
|
2026-04-28 Vilniaus Kibirkštis-TOKS |
61:82 | |