|   |   |   |   |   |   |   | 
| Pos | Komanda | GM | W | L | HW | HL | PPG | PPG A | Diff | SER | L5 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vilniaus Kibirkštis-TOKS | 24 | 18 | 6 | 11 | 1 | 80.9 | 65.3 | 15.6 | -1 | - + + + + | 
| 2 | Klaipėdos Fortūna | 24 | 12 | 12 | 8 | 4 | 67.9 | 67.3 | 0.6 | +3 | + + + - - | 
| 3 | Kauno Aistės-LSMU | 24 | 10 | 14 | 6 | 6 | 66.0 | 68.7 | -2.7 | -3 | - - - + - | 
| 4 | Ukmergės Vilkmergė | 24 | 5 | 19 | 3 | 9 | 61.0 | 78.8 | -17.8 | -2 | - - + - - | 
| 5 | Šiaulių Šiauliai-Vilmers | 24 | 1 | 23 | 1 | 11 | 53.5 | 83.5 | -30 | +1 | + - - - - | 
GM – žaistos rungtynės, W – pergalės, L – pralaimėjimai, HW – pergalės namie, HL – pralaimėjimai namie, PPG – per rungtynes vidutiniškai pelnomi taškai, PPG A – varžovų vidutiniškai pelnomi taškai, Diff – vidutinis skirtumas tarp įmestų ir praleistų taškų, Ser – paeiliui laimėtos (+) arba pralaimėtos (-) rungtynės, L5 – paskutinės penkerios rungtynės (+ laimėta, - pralaimėta), PTS – turnyriniai taškai.
* dviem ar daugiau komandoms surinkus po lygiai pergalių, pirmiausia žiūrimos tarpusavio rungtynių baigtys ir taškų santykiai.