| 
                    
                
                     
                
             | 
                    
                
                     
                
             | 
                    
                
                     
                
             | 
                    
                
                     
                
             | 
                    
                
                     
                
             | 
                    
                
                     
                
             | 
            
| 
                                                                    Kauno Aistės-LSMU
                                                                                                     (10-4)  | 
                                                            
                                                                            
                                             
                                                                     | 
                                                        75 | 
                                
  | 
                        
| 63 | 
                                                                                                            
                                             
                                                                                                 | 
                                                                Talino Ulikool
                                                                                                     (5-9)  | 
                        
                                              Kauno Aistės-LSMU | 
                                ||
                                         
                                        Kristė Timofejeva  | 
                                    Taškai | 14 | 
| Taiklumas | 
                                                                                    4-10
                                             40 %  | 
                                |
| Atkovoti kamuoliai | 12 | |
| Rezultatyvūs perdavimai | 2 | |
| Perimti kamuoliai | 1 | |
| Naudingumas | 23 | |
                                            Talino Ulikool ![]()  | 
                                ||
| 17 | Taškai | 
                                        ![]() Annika Köster  | 
                                
| 
                                                                                    6-12
                                             50 %  | 
                                    Taiklumas | |
| 10 | Atkovoti kamuoliai | |
| 4 | Rezultatyvūs perdavimai | |
| 7 | Perimti kamuoliai | |
| 30 | Naudingumas | |
| 
								 2025-10-02 Klaipėdos Neptūnas-Amberton  | 
							45:64 | |
| 
								 2025-10-15 Klaipėdos LCC tarptautinis unive...  | 
							65:80 | |
| 
								 2025-10-19 Rygos TTT  | 
							49:86 | |
| 
								 2025-11-02 Rygos Stradinio universitetas  | 
							57:54 | |
| 
                                 2025-11-09 Alytaus ALYTUS-GUT.LT  | 
                            ||
| 
                                 2025-11-23 Šiaulių Šiauliai-Vilmers  | 
                            ||
| NO | MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | +/- | EFF | |
| 5 | Karolina Kazočiūnaitė | 35:21 | 2-9
                             22%  |                                                     1-5
                             20%  |                                                     1-4
                             25%  |                                                     2-4
                             50%  |                                                     1-5 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 | 11 | 12 | 
| 9 | Greta Stašelienė | 17:52 | 3-7
                             43%  |                                                     1-3
                             33%  |                                                     2-4
                             50%  |                                                     0-0
                             0%  |                                                     0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | -16 | 1 | 
| 11 | Gabija Šegždaitė | 22:10 | 2-4
                             50%  |                                                     2-4
                             50%  |                                                     0-0
                             -%  |                                                     1-2
                             50%  |                                                     3-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | -8 | 8 | 
| 13 | Kristė Timofejeva | 36:36 | 4-10
                             40%  |                                                     4-7
                             57%  |                                                     0-3
                             0%  |                                                     6-6
                             100%  |                                                     8-4 | 12 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 14 | 15 | 23 | 
| 15 | Milda Sauliūtė | 9:49 | 1-2
                             50%  |                                                     1-2
                             50%  |                                                     0-0
                             -%  |                                                     0-0
                             0%  |                                                     0-0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | -3 | -5 | 
| 3 | Gintarė Paulauskaitė | 1:55 | 0-0
                             -%  |                                                     0-0
                             -%  |                                                     0-0
                             -%  |                                                     0-0
                             0%  |                                                     0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1 | 
| 8 | Kristina Masionytė | 22:07 | 8-13
                             62%  |                                                     5-8
                             63%  |                                                     3-5
                             60%  |                                                     4-8
                             50%  |                                                     2-2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 23 | 28 | 21 | 
| 12 | Deimantė Žukaitė | 24:13 | 3-4
                             75%  |                                                     3-3
                             100%  |                                                     0-1
                             0%  |                                                     1-2
                             50%  |                                                     5-1 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 16 | 15 | 
| 20 | Evelina Januševičiūtė | 1:23 | 0-0
                             -%  |                                                     0-0
                             -%  |                                                     0-0
                             -%  |                                                     0-0
                             0%  |                                                     0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | -1 | 
| 23 | Klaudija Janionytė | 5:55 | 1-1
                             100%  |                                                     0-0
                             -%  |                                                     1-1
                             100%  |                                                     0-0
                             0%  |                                                     1-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 | 5 | 
| 91 | Vaida Ruseckienė | 22:34 | 3-5
                             60%  |                                                     3-5
                             60%  |                                                     0-0
                             -%  |                                                     0-2
                             0%  |                                                     2-2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 20 | 8 | 
| 200 | 27-55
                         49%  |                                             20-37
                         54%  |                                             7-18
                         39%  |                                             14-24
                         58%  |                                             27-18 | 45 | 17 | 7 | 21 | 5 | 1 | 15 | 20 | 75 | 88 | 
Vyr. treneris:
| NO | MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | +/- | EFF | |
| 5 | Trine Kasemagi | 36:31 | 9-17
                             53%  |                                                     8-12
                             67%  |                                                     1-5
                             20%  |                                                     0-0
                             0%  |                                                     1-2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 19 | -7 | 13 | 
| 8 | Annika Köster | 39:00 | 6-12
                             50%  |                                                     5-10
                             50%  |                                                     1-2
                             50%  |                                                     4-7
                             57%  |                                                     7-3 | 10 | 4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 17 | -10 | 30 | 
| 12 | Katlin Korjus | 36:40 | 3-8
                             38%  |                                                     3-8
                             38%  |                                                     0-0
                             -%  |                                                     2-4
                             50%  |                                                     4-3 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 8 | -9 | 7 | 
| 13 | Birgit Piibur | 33:55 | 1-12
                             8%  |                                                     1-8
                             13%  |                                                     0-4
                             0%  |                                                     0-0
                             0%  |                                                     4-3 | 7 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | -2 | -3 | 
| 14 | Kati Rausberg | 39:05 | 5-14
                             36%  |                                                     0-2
                             0%  |                                                     5-12
                             42%  |                                                     0-0
                             0%  |                                                     0-0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 15 | -10 | 8 | 
| 4 | Sofia Kosareva | 7:38 | 1-3
                             33%  |                                                     1-3
                             33%  |                                                     0-0
                             -%  |                                                     0-0
                             0%  |                                                     0-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -15 | 1 | 
| 6 | Mariann Adelbert | 5:45 | 0-0
                             -%  |                                                     0-0
                             -%  |                                                     0-0
                             -%  |                                                     0-0
                             0%  |                                                     0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | 1 | 
| 16 | Viktoria Kisseljova | 1:23 | 0-1
                             0%  |                                                     0-1
                             0%  |                                                     0-0
                             -%  |                                                     0-0
                             0%  |                                                     0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | -2 | 
| 200 | 25-67
                         37%  |                                             18-44
                         41%  |                                             7-23
                         30%  |                                             6-11
                         55%  |                                             16-15 | 31 | 17 | 14 | 14 | 1 | 5 | 20 | 15 | 63 | 55 | 
Vyr. treneris:
| FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | |
| Kauno Aistės-LSMU | 27-55
                         49%  |                                             20-37
                         54%  |                                             7-18
                         39%  |                                             14-24
                         58%  |                                             27-18 | 45 | 17 | 7 | 21 | 5 | 1 | 15 | 20 | 75 | 88 | 
| Talino Ulikool | 25-67
                         37%  |                                             18-44
                         41%  |                                             7-23
                         30%  |                                             6-11
                         55%  |                                             16-15 | 31 | 17 | 14 | 14 | 1 | 5 | 20 | 15 | 63 | 55 | 
| Rungtynių žaidėjas | |
                 
             | 
            
                 EFF 
                23
             | 
        
| Kristė Timofejeva | |
| Taškai | 14 | 
| Taiklumas | 4-10 | 
| Atkovoti kamuoliai | 12 | 
| Rezultatyvūs perdavimai | 2 | 
| Taškai | |
                 
             | 
            23 | 
| Kristina Masionytė | |
| Trine Kasemagi | 19 | 
| Annika Köster | 17 | 
| Kati Rausberg | 15 | 
| Kristė Timofejeva | 14 | 
| Atkovoti kamuoliai | |
                 
             | 
            12 | 
| Kristė Timofejeva | |
| Annika Köster | 10 | 
| Birgit Piibur | 7 | 
| Katlin Korjus | 7 | 
| Karolina Kazočiūnaitė | 6 | 
| Rezultatyvūs perdavimai | |
                 
             | 
            6 | 
| Kati Rausberg | |
| Birgit Piibur | 6 | 
| Deimantė Žukaitė | 5 | 
| Karolina Kazočiūnaitė | 4 | 
| Annika Köster | 4 | 
| Perimti kamuoliai | |
                 
             | 
            7 | 
| Annika Köster | |
| Kristina Masionytė | 3 | 
| Katlin Korjus | 3 | 
| Kati Rausberg | 2 | 
| Karolina Kazočiūnaitė | 1 |