| 
                    
                
                     
                
             | 
                    
                
                     
                
             | 
                    
                
                     
                
             | 
                    
                
                     
                
             | 
                    
                
                     
                
             | 
                    
                
                     
                
             | 
            
| 
                                                                    Vilniaus Kibirkštis
                                                                                                     (18-6)  | 
                                                            
                                                                            
                                             
                                                                     | 
                                                        75 | 
                                
  | 
                        
                                              Vilniaus Kibirkštis | 
                                ||
                                         
                                        Shenita Lasha Landry  | 
                                    Taškai | 22 | 
| Taiklumas | 
                                                                                    9-16
                                             56 %  | 
                                |
| Atkovoti kamuoliai | 13 | |
| Rezultatyvūs perdavimai | 0 | |
| Perimti kamuoliai | 4 | |
| Naudingumas | 36 | |
                                            Kauno rajono Hoptrans-Sirenos ![]()  | 
                                ||
| 10 | Taškai | 
                                        ![]() Gabija Šegždaitė  | 
                                
| 
                                                                                    4-9
                                             44 %  | 
                                    Taiklumas | |
| 12 | Atkovoti kamuoliai | |
| 1 | Rezultatyvūs perdavimai | |
| 1 | Perimti kamuoliai | |
| 15 | Naudingumas | |
| 
								 2025-10-05 MKK Panevėžys  | 
							125:41 | |
| 
								 2025-10-12 Rygos Stradinio universitetas  | 
							105:55 | |
| 
								 2025-10-26 Klaipėdos Neptūnas-Amberton  | 
							88:55 | |
| 
								 2025-11-01 Talino TSA/Tallinn  | 
							129:45 | |
| 
                                 2025-11-23 Alytaus ALYTUS-GUT.LT  | 
                            ||
| 
                                 2025-11-30 Rygos TTT  | 
                            ||
| MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | |
| Justina Kraujūnaitė | 32:34 | 2-9
                             22%  |                                                     2-7
                             29%  |                                                     0-2
                             0%  |                                                     1-1
                             100%  |                                                     1-0 | 1 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1                             FT-1  |                     
| Agnė Ivanauskė | 20:58 | 3-3
                             100%  |                                                     1-1
                             100%  |                                                     2-2
                             100%  |                                                     0-0
                             0%  |                                                     1-0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 7                             FT-13  |                     
| Laurita Jurčiūtė | 30:39 | 7-11
                             64%  |                                                     6-9
                             67%  |                                                     1-2
                             50%  |                                                     0-0
                             0%  |                                                     1-0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 15 | 12                             FT-16  |                     
| Laura Juškaitė | 30:13 | 8-16
                             50%  |                                                     7-13
                             54%  |                                                     1-3
                             33%  |                                                     0-0
                             0%  |                                                     5-2 | 7 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 17 | 16                             FT-21  |                     
| Shenita Lasha Landry | 30:19 | 9-16
                             56%  |                                                     9-16
                             56%  |                                                     0-0
                             -%  |                                                     4-7
                             57%  |                                                     5-8 | 13 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | 22 | 36                             FT-47  |                     
| Miglė Purlytė | 1:48 | 0-1
                             0%  |                                                     0-1
                             0%  |                                                     0-0
                             -%  |                                                     0-0
                             0%  |                                                     0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2                             FT--44  |                     
| Urtė Slavickaitė | 25:01 | 2-8
                             25%  |                                                     1-4
                             25%  |                                                     1-4
                             25%  |                                                     0-0
                             0%  |                                                     3-1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0                             FT-0  |                     
| Ieva Savickaitė | 13:35 | 0-3
                             0%  |                                                     0-3
                             0%  |                                                     0-0
                             -%  |                                                     1-2
                             50%  |                                                     1-3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | -1                             FT--3  |                     
| Dalia Donskichytė | 14:53 | 1-6
                             17%  |                                                     1-3
                             33%  |                                                     0-3
                             0%  |                                                     0-0
                             0%  |                                                     1-0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | -2                             FT--5  |                     
| 200 | 32-73
                         44%  |                                             27-57
                         47%  |                                             5-16
                         31%  |                                             6-10
                         60%  |                                             22-14 | 36 | 14 | 19 | 19 | 1 | 3 | 22 | 15 | 75 | 67 | 
| MIN | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | |
| Dovilė Saurazaitė | 33:21 | 4-11
                             36%  |                                                     4-9
                             44%  |                                                     0-2
                             0%  |                                                     1-2
                             50%  |                                                     1-1 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | 9                             FT-11  |                     
| Livija Sakevičiūtė | 23:14 | 3-7
                             43%  |                                                     3-7
                             43%  |                                                     0-0
                             -%  |                                                     5-5
                             100%  |                                                     2-3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 11 | 11                             FT-19  |                     
| Kristė Timofejeva | 34:13 | 1-5
                             20%  |                                                     0-4
                             0%  |                                                     1-1
                             100%  |                                                     5-8
                             63%  |                                                     7-2 | 9 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 11                             FT-13  |                     
| Olena Ogorodnikova | 25:23 | 1-5
                             20%  |                                                     1-3
                             33%  |                                                     0-2
                             0%  |                                                     4-4
                             100%  |                                                     5-1 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 9                             FT-14  |                     
| Arina Bilotserkivska | 23:53 | 4-13
                             31%  |                                                     3-6
                             50%  |                                                     1-7
                             14%  |                                                     3-4
                             75%  |                                                     2-1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 12 | 6                             FT-10  |                     
| Gabija Šegždaitė | 27:06 | 4-9
                             44%  |                                                     4-8
                             50%  |                                                     0-1
                             0%  |                                                     2-2
                             100%  |                                                     8-4 | 12 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 15                             FT-22  |                     
| Rasa Žemantauskaitė | 5:23 | 0-1
                             0%  |                                                     0-0
                             -%  |                                                     0-1
                             0%  |                                                     0-0
                             0%  |                                                     0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1                             FT--7  |                     
| Evelina Januševičiūtė | 0:12 | 0-0
                             -%  |                                                     0-0
                             -%  |                                                     0-0
                             -%  |                                                     0-0
                             0%  |                                                     0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0                             FT-0  |                     
| Rasa Knyzaitė | 27:15 | 4-7
                             57%  |                                                     4-6
                             67%  |                                                     0-1
                             0%  |                                                     3-3
                             100%  |                                                     3-2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | 15                             FT-22  |                     
| 200 | 21-58
                         36%  |                                             19-43
                         44%  |                                             2-15
                         13%  |                                             23-28
                         82%  |                                             29-14 | 43 | 10 | 14 | 25 | 3 | 1 | 15 | 22 | 67 | 75 | 
| FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB D-O | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | |
| Vilniaus Kibirkštis | 32-73
                         44%  |                                             27-57
                         47%  |                                             5-16
                         31%  |                                             6-10
                         60%  |                                             22-14 | 36 | 14 | 19 | 19 | 1 | 3 | 22 | 15 | 75 | 67 | 
| Kauno rajono Hoptrans-Sirenos | 21-58
                         36%  |                                             19-43
                         44%  |                                             2-15
                         13%  |                                             23-28
                         82%  |                                             29-14 | 43 | 10 | 14 | 25 | 3 | 1 | 15 | 22 | 67 | 75 | 
| Rungtynių žaidėjas | |
                 
             | 
            
                 EFF 
                36
             | 
        
| Shenita Lasha Landry | |
| Taškai | 22 | 
| Taiklumas | 9-16 | 
| Atkovoti kamuoliai | 13 | 
| Rezultatyvūs perdavimai | 0 | 
| Taškai | |
                 
             | 
            22 | 
| Shenita Lasha Landry | |
| Laura Juškaitė | 17 | 
| Laurita Jurčiūtė | 15 | 
| Arina Bilotserkivska | 12 | 
| Rasa Knyzaitė | 11 | 
| Atkovoti kamuoliai | |
                 
             | 
            13 | 
| Shenita Lasha Landry | |
| Gabija Šegždaitė | 12 | 
| Kristė Timofejeva | 9 | 
| Laura Juškaitė | 7 | 
| Olena Ogorodnikova | 6 | 
| Rezultatyvūs perdavimai | |
                 
             | 
            5 | 
| Justina Kraujūnaitė | |
| Kristė Timofejeva | 4 | 
| Dalia Donskichytė | 3 | 
| Urtė Slavickaitė | 2 | 
| Arina Bilotserkivska | 2 | 
| Perimti kamuoliai | |
                 
             | 
            6 | 
| Dovilė Saurazaitė | |
| Laura Juškaitė | 4 | 
| Shenita Lasha Landry | 4 | 
| Agnė Ivanauskė | 3 | 
| Laurita Jurčiūtė | 3 |