|
|
|
|
|
|
|
| Pos | Komanda | GM | W | L | HW | HL | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vilniaus VKM-Kibirkštis-MRU | 13 | 11 | 2 | 7 | 0 | 22.9 |
| 2 | Vilniaus DPV-Viko | 14 | 10 | 4 | 5 | 2 | 8.6 |
| 3 | Vilniaus universitetas | 13 | 9 | 4 | 4 | 3 | 9.5 |
| 4 | Vilniaus Oaks | 12 | 9 | 3 | 5 | 0 | 15.7 |
| 5 | Druskininkų BC Deivės | 13 | 6 | 7 | 2 | 4 | 0.7 |
| 6 | KK Patriotės | 13 | 4 | 9 | 2 | 5 | -7.8 |
| 7 | Panevėžio Naftėnas-R.Sargūno SG-SC | 14 | 3 | 11 | 2 | 5 | -9.7 |
| 8 | Vilniaus Kamanė | 14 | 1 | 13 | 0 | 7 | -35.9 |
| Pos | Komanda | GM | W | L | HW | HL | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kauno r. Atletas | 14 | 13 | 1 | 6 | 1 | 19.6 |
| 2 | Kauno LSU-Kaunas | 14 | 12 | 2 | 6 | 1 | 20.6 |
| 3 | Palangos Palanga | 14 | 7 | 7 | 4 | 3 | -4.7 |
| 4 | Kretingos Kretinga | 14 | 7 | 7 | 3 | 4 | -2.1 |
| 5 | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas | 14 | 7 | 7 | 4 | 3 | 1.3 |
| 6 | Šiaulių KA Saulė-ŠSG | 13 | 6 | 7 | 4 | 3 | -0.6 |
| 7 | Klaipėdos VKKM-KU-Neptūnas-Amberton | 13 | 2 | 11 | 1 | 5 | -15 |
| 8 | Kėdainių SC | 14 | 1 | 13 | 1 | 6 | -20.2 |
GM – žaistos rungtynės, W – pergalės, L – pralaimėjimai, HW – pergalės namie, HL – pralaimėjimai namie, PPG – per rungtynes vidutiniškai pelnomi taškai, PPG A – varžovų vidutiniškai pelnomi taškai, Diff – vidutinis skirtumas tarp įmestų ir praleistų taškų, Ser – paeiliui laimėtos (+) arba pralaimėtos (-) rungtynės, L5 – paskutinės penkerios rungtynės (+ laimėta, - pralaimėta), PTS – turnyriniai taškai.
* dviem ar daugiau komandoms surinkus po lygiai pergalių, pirmiausia žiūrimos tarpusavio rungtynių baigtys ir taškų santykiai.