![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
13 vt. (0 - 0) |
Miestas: | Palanga |
Šalis: | Lietuva |
Vitalija Budrė | SF, PF | 184 cm | 38 m. | ||
Julita Bungaitė | PF, C | 187 cm | 38 m. | ||
Lina Pikčiutė | PF, C | 192 cm | 34 m. | ||
2 | Vakarė Jokubaitytė | SF | 182 cm | 17 m. | |
5 | Inga Andrijauskienė | SG | 169 cm | 43 m. | |
9 | Žaneta Gustytė | SF, PF | 178 cm | 23 m. | |
10 | Skaistė Kozytė | C | 185 cm | 24 m. | |
12 | Lina Mikelevičienė | PF, C | 183 cm | 38 m. | |
14 | Ieva Lygutienė | C | 180 cm | 38 m. | |
15 | Sabine Egle | PF | 179 cm | 34 m. | |
17 | Diana Balužytė | SG | 170 cm | 46 m. | |
19 | Brigita Gudelionytė | SF, PF | 183 cm | 27 m. | |
22 | Laura Puplauskaitė | PG | 170 cm | 40 m. | |
27 | Daiva Pabrėžaitė | PG, SG | 178 cm | 35 m. | |
96 | Roberta Daraškevičiūtė | PF | 185 cm | 29 m. | |
Vytautas Petkevičius | Vyr. treneris | ||||
Lina Mikelevičienė | Trenerio asistentė | ||||
Valentinas Rumiancevas | Komandos vadovas | ||||
Eimantas Knieta | Kineziterapeutas | ||||
Nebaigė sezono komandoje: | |||||
7 | Gustė Mineikė | C | 183 cm | 24 m. |
GM | 2P% | 3P% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | RBS | PF | RF | PTS | EFF | GM |
2025-10-25 Kauno LSU-Kaunas |
|
2025-10-29 Kėdainių SC |
|
2025-11-05 Klaipėdos VKKM-KU-Neptūnas-Amberton |
Moterų LKL B divizionas | |||
2025-10-25 | Palangos Palanga |
![]() |
18:30 |
2025-10-29 |
![]() |
Palangos Palanga | 19:00 |
2025-11-05 |
![]() |
Palangos Palanga | 18:30 |
2025-11-08 | Palangos Palanga |
![]() |
17:30 |
2025-11-12 |
![]() |
Palangos Palanga | 18:30 |
2025-11-15 | Palangos Palanga |
![]() |
18:30 |
2025-11-22 | Palangos Palanga |
![]() |
18:30 |